Chairman
Chief Executive Officer and Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Committee Composition
| Director Name | Audit Committee | Management Development and Compensation Committee | Nominating, Corporate Governance and Compliance Committee |
|---|---|---|---|
| Peter M. Neupert Chairman of the BoardIndependent Director | member of Nominating, Corporate Governance and Compliance Committee | ||
| Edward Pesicka Independent Director | member of Audit Committee | member of Management Development and Compensation Committee | |
| Dr. Amrit Ray Independent Director | chairperson of Management Development and Compensation Committee | member of Nominating, Corporate Governance and Compliance Committee | |
| Erin L Russell Independent Director | chairperson of Audit Committee | member of Nominating, Corporate Governance and Compliance Committee | |
| Machelle Sanders Independent Director | member of Management Development and Compensation Committee | chairperson of Nominating, Corporate Governance and Compliance Committee | |
| William Sharbaugh Independent Director | member of Audit Committee | member of Management Development and Compensation Committee |
Legend
= Independent Director
= Chairperson
= Member
= Chairman of the Board